Arjantin Cumhuriyeti
Arjantin, resmî adıyla Arjantin Cumhuriyeti (İspanyolca: República Argentina), topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi’nde yer alan ülke.[12] Arjantin 2.791.810 kilometrekare (1.077.924 sq mi)'lik toplam yüzölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkedir.[12] Kuzeyde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğuda Brezilya, batıda Şili, doğuda ise Uruguay komşusudur.[12] Güneyini Drake Boğazı, batısını And Dağları ve doğusunu Atlas Okyanusu çevreler.[7]
Arjantin República Argentina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan
| |||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | ![]() 34°36′G 58°31′D | ||||||||||
Resmî dil(ler) | İspanyolca (fiilen) | ||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | |||||||||||
Etnik gruplar (2019) | |||||||||||
Demonim | Arjantinli | ||||||||||
Hükûmet | Başkanlık sistemli federal cumhuriyet | ||||||||||
| |||||||||||
Yasama organı | Kongre | ||||||||||
Senato | |||||||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||||||
İspanya'dan bağımsızlık | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 2.780.400[7] km2 (8.) | ||||||||||
• Su (%) | 1,57 | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 2022 sayımı | 47.327.407[8] (30.) | ||||||||||
• Yoğunluk | 14,4/km2[9] (214.) |
0 Yorumlar