Avustralya Milletler Topluluğu
Avustralya, resmî adıyla Avustralya Milletler Topluluğu (İngilizce: Commonwealth of Australia), Güney Yarımkürede yer alan bir kıta ülkesidir. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar. Komşuları Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda'dır. Başkenti Canberra, en büyük şehri ise Sidney'dir.
Avustralya, 8.617.930 km2 karada, 80.920 km2 sularda olmak üzere toplam 8.698.850 km2'lik bir alana kurulmuştur. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Bu yüzölçümü ile dünyanın 6'ncı en büyük ülkesi konumunda olan Avustralya, 25.760 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir.
Avustralya | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent | Canberra | ||||||
En büyük şehir | Sidney | ||||||
Resmî dil(ler) | Federal düzeyde yok | ||||||
Ulusal dil | İngilizce[N 1] | ||||||
Etnik gruplar | |||||||
Demonim | Avustralyalı | ||||||
Hükûmet | Federal parlamenter anayasal monarşi | ||||||
| |||||||
Yasama organı | Parlamento | ||||||
Senato | |||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||
Birleşik Krallık'tan Bağımsızlık | |||||||
| |||||||
Yüzölçümü | |||||||
• Toplam | 7.692.024 km2 (6.) | ||||||
• Su (%) | 1,79 (2015)[2] | ||||||
Nüfus | |||||||
• 2023 tahminî | ![]() | ||||||
• 2021 sayımı | 25.890.773[4] | ||||||
• Yoğunluk | 3,5/km2 (192.) |
0 Yorumlar