Avusturya (Almanca: Almanca: Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan ülke. Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çekya ile komşudur. Avusturya'nın yüzölçümü 83.879 km2dir ve yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Avusturya Almancası ülkenin resmi dili olsa da,[8] birçok Avusturyalı gayri resmi olarak çeşitli Bavyera lehçelerinde konuşmaktadır.[9] ), ), resmî adıyla Avusturya Cumhuriyeti (
Avusturya | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Viyana | ||||||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Almanca | ||||||||||||||||||||||
Tanınan diller | |||||||||||||||||||||||
Etnik gruplar (2012) |
| ||||||||||||||||||||||
Demonim | Avusturyalı | ||||||||||||||||||||||
Hükûmet | Federal parlamenter cumhuriyet | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Yasama organı | Parlamento | ||||||||||||||||||||||
Federal Konsey | |||||||||||||||||||||||
Ulusal Konsey | |||||||||||||||||||||||
Kuruluş tarihi | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||||||
• Toplam | 83.879 km2 (115.) | ||||||||||||||||||||||
• Su (%) | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||||||
• 2018 tahminî | 8.979.894[4] (94..) | ||||||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 101,4/km2 (106.) |
0 Yorumlar