Avusturya-Macaristan,[a] Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan,[a] Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, ''İkili Monarşi veya Habsburg Monarşisi olarak da anılır, 1867 ve 1918 yılları arasında Orta Avrupa hüküm sürmüş ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış çok uluslu bir anayasal monarşi idi.[b] Askeri ve diplomatik bir ittifak olan bu birlik, hem Habsburg Hanedanı'na mensup tek bir imparator hem de Macaristan Kralı unvanlarına sahip tek bir hükümdar tarafından yönetiliyordu.[3] Avusturya-Macaristan, Habsburg monarşisi'nin anayasal evrimindeki son aşamayı oluşturuyordu ve Avusturya-Prusya Savaşı'nın ardından Macaristan'ın Habsburg yönetimine karşı bağımsızlık savaşlarını takiben 1867 Avusturya-Macaristan Uzlaşması ile kuruldu. Macaristan'ın 1918'de Avusturya ile birliğini feshetmesinden kısa bir süre sonrada feshedilmiştir. Resmî para birimi Kron'du.
Avrupa'nın en büyük güçlerinden biri olan Avusturya-Macaristan, coğrafi olarak Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesi ve en kalabalık üçüncü ülkesiydi (Rusya ve Alman İmparatorluğu'ndan sonra) ve dünyanın en kalabalık on ülkesi arasındaydı. İmparatorluk dünyanın en büyük dördüncü makine yapım endüstrisini kurmuştur.[4] Bosna Kondominiyumu toprakları dışında, Avusturya İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı uluslararası hukukta ayrı egemen ülkelerdi.[5][6][7]
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1867-1918 | |||||||||||||||
Arma (1915-1918) (Avusturya-Macaristan bayrakları için ayrıca bakınız) | |||||||||||||||
1913 yılında Avusturya-Macaristan | |||||||||||||||
Harita Avusturya-Macaristan'ın idari bölünmesini göstermektedir. Avusturya tarafından yönetilen Cisleytanya kırmızı renkle; Macaristan tarafından yönetilen Aziz Stephen Tacı Toprakları yeşil renkle; hem Avusturya hem de Macaristan tarafından yönetilen Bosna Hersek Kondominiyumu mavi renkle gösterilmiştir. | |||||||||||||||
Başkent | Viyana (Cisleytanya) Budapeşte[1] (Aziz Stephen Tacı Toprakları) | ||||||||||||||
Resmî dil(ler) | |||||||||||||||
Yaygın dil(ler) | |||||||||||||||
Hükûmet | Meşruti monarşi | ||||||||||||||
İmparator | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Avusturya İmparatorluğu Bakan-Başkanı | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Macaristan Başbakanı | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Yasama organı | Çift meclislilik | ||||||||||||||
İmparatorluk Konseyi | |||||||||||||||
Diyet meclisi | |||||||||||||||
Tarihî dönem | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||
1905 | 621.538 km2 | ||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Para birimi | Avusturya-Macaristan kronu | ||||||||||||||
|
0 Yorumlar