Meksika (İspanyolca: México, İspanyolca telaffuz: [ˈme.xi.ko]), resmî adıyla Meksika Birleşik Devletleri (İspanyolca: Estados Unidos Mexicanos,
Meksika Birleşik Devletleri Estados Unidos Mexicanos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Meksiko 19°03′K 99°22′B | ||||||||||||
Resmî dil(ler) | fiilen İspanyolca[b] | ||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | |||||||||||||
Demonim | Meksikalı | ||||||||||||
Hükûmet | Federal başkanlık anayasal cumhuriyet[2] | ||||||||||||
| |||||||||||||
Yasama organı | Birlik Kongresi | ||||||||||||
Senato | |||||||||||||
Vekiller Meclisi | |||||||||||||
Bağımsızlık (İspanya'dan) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||
• Toplam | 1.972.550 km2 (15.) | ||||||||||||
• Su (%) | 2,5 | ||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||
• 2020 tahminî | 128.649.565[3] (10..) | ||||||||||||
• Yoğunluk | 61/km2 (142.) |
0 Yorumlar