Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H (BiH / БиХ),[10] resmî adıyla Bosna ve Hersek
Bosna-Hersek, kısa haliyle B&H (BiH / БиХ),[10] resmî adıyla Bosna ve Hersek (Boşnakça, Sırpça, Hırvatça: Bosna i Hercegovina, Sırp Kiril: Босна и Херцеговина), Balkanlar'da 51.197 km² yüz ölçümlü bir ülke. Kuzey, batı ve güneyden Hırvatistan; doğudan Sırbistan ve güneydoğusunda Karadağ ile çevrili olup Adriyatik Denizi'ne Neum şehrinin olduğu yerde yalnızca 20 km'lik limansız bir kıyısı bulunmaktadır. Ülkenin coğrafyası merkez ve güneyde dağlık, kuzeybatıda tepelik, kuzeydoğuda düzlük bir karakter sergiler. Başkent ve en büyük şehir olan Saraybosna, birçok yüksek dağla çevrelenmiştir. Ülkenin çoğunluğunu kaplayan Bosna bölgesinde karasal iklim görülür, bu bölgede yazları sıcak, kışları kar yağışlı ve soğuktur. Ülkenin güney kıyılarındaki daha küçük Hersek bölgesinde ise tipik Akdeniz iklimi görülür. Bosna-Hersek doğal kaynaklar açısından da zengin bir görünüm arz eder.
Bosna-Hersek | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millî marş Sırp-Hırvatça: Državna himna Bosne i Hercegovine Sırp-Hırvatça: Државна химна Босне и Херцеговине "Bosna-Hersek Devlet Marşı" | |||||||||||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Saraybosna 43°52′K 18°25′D | ||||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Boşnakça, Sırpça, Hırvatça | ||||||||||||||||||||
Etnik gruplar (2013)[1] | |||||||||||||||||||||
Demonim | [2][3][4] | ||||||||||||||||||||
Hükûmet | Federal parlamenter direktörlük cumhuriyeti | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yasama organı | Parlamenterler Meclisi | ||||||||||||||||||||
Halklar Meclisi | |||||||||||||||||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||||||||||||||||
Kuruluş tarihi | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||||
• Toplam | 51.209[5] km2 (125.) | ||||||||||||||||||||
• Su (%) | %1,4 | ||||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||||
• 2022 tahminî | ![]() | ||||||||||||||||||||
• 2013 sayımı | 3.531.159[1] | ||||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 69/km2 |
0 Yorumlar