Çin Halk Cumhuriyeti
Çin, resmî adıyla Çin Halk Cumhuriyeti (Çince:
Çin; Kuzey Çin Ovası'ndaki verimli Sarı Irmak havzasında Dünya'nın ilk uygarlıklarından biri olarak ortaya çıktı. Çin'deki siyasi sistem, binlerce sene boyunca ilki yarı efsanevî Şia Hanedanı olan ırsî monarşiler veya hanedanlıklara dayalıydı. İlk hanedanlıklardan beri Çin defalarca genişledi, bölündü ve tekrar birleşti. 1912'de Çin Cumhuriyeti (ÇC), son hanedan olan Çing Hanedanı'nı devirerek Çin'in yönetimini üstlendi ve 1949'da Çin İç Savaşı'nda Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yenilene dek Çin anakarasını yönetti. 21 Eylül 1949'da Komünist Parti, Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu; ÇC hükûmetiyse Tayvan'a çekilip Taipei'yi de facto başkent yaptı. Hem ÇC hem de ÇHC, tüm Çin'in tek meşru hükûmeti olduğunu savunmaktadır ancak ÇHC dünya çapında daha çok tanınmakta olup çok daha fazla toprak ve insana egemendir.
Çin Halk Cumhuriyeti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çin'in yeryüzündeki konumu: Koyu yeşil Çin'in fiilen yönettiği toprakları, açık yeşilse Çin'in hak iddiasında bulunduğu toprakları göstermektedir. | |||||||||||||||||
Başkent | Pekin 39°55′K 116°23′D | ||||||||||||||||
En büyük şehir | Şanghay 31°13′43″K 121° 28′29″D | ||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Standart Çince[a] | ||||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | |||||||||||||||||
Resmî yazı sistemi | Basitleştirilmiş Çince[b] | ||||||||||||||||
Etnik gruplar (2020)[1] |
| ||||||||||||||||
Resmî din | Devlet Ateizmi | ||||||||||||||||
Demonim | Çinli | ||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter tek partili sosyalist cumhuriyet | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Yasama organı | Ulusal Halk Kongresi | ||||||||||||||||
Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi | |||||||||||||||||
Ulusal Halk Kongresi | |||||||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||
• Toplam | 9.596.961 km2 (3.) | ||||||||||||||||
• Kara | 9.326.410 km2 | ||||||||||||||||
• Su | 270.550 km2 | ||||||||||||||||
• Su (%) | 2,8 | ||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||
• 2023 sayımı | 1,411,750,000 (2.) | ||||||||||||||||
• Yoğunluk | 145[2]/km2 (83.) |
0 Yorumlar