Endonezya Cumhuriyeti
Endonezya, resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti (Endonezce: Indonesia, Endonezce: Republik Indonesia), Hint ve Pasifik okyanusları arasında, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da toprakları bulunan bir ülkedir. 17 binden fazla adadan oluşur. Bu adaların en büyükleri Sumatra, Cava ve Sulavesi ile kısmen Borneo ve Yeni Gine'dir. Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesidir, 1.904.569 km²'lik yüzölçümüyle dünyada 14. sıradadır. 280 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir. Cava dünyanın en kalabalık adasıdır ve nüfusun yarıdan fazlasına ev sahipliği yapar.
Endonezya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan Bhinneka Tunggal Ika (Eski Cavaca) (Türkçe: "Farklı olsalar da, yine de birdirler") Ulusal İdeoloji: Pancasila[1] | |||||||||
Başkent | Nusantara 6°10.5′G 106°49.7′D | ||||||||
En büyük şehir | Cakarta | ||||||||
Resmî dil(ler) | Endonezce | ||||||||
Bölgesel diller | 700'den fazla dil[2] | ||||||||
Etnik gruplar | 1300'den fazla etnik grup[3] | ||||||||
Demonim | Endonezyalı | ||||||||
Hükûmet | Başkanlık sistemli üniter cumhuriyet | ||||||||
| |||||||||
Yasama organı | Halk Danışma Meclisi (MPR) | ||||||||
Bölgesel Temsilciler Konseyi (DPD) | |||||||||
Temsilciler Meclisi (DPR) | |||||||||
Hollanda ve Japonya'dan bağımsızlık | |||||||||
| |||||||||
Yüzölçümü | |||||||||
• Toplam | 1.904.569 km2 (14..) | ||||||||
• Su (%) | 4,85 | ||||||||
Nüfus | |||||||||
• 2023 tahminî | 279.118.866[4] | ||||||||
• 2020 sayımı | 270.203.917[5] (4..) | ||||||||
• Yoğunluk | 138/km2 (88..) |
0 Yorumlar