Estonya Cumhuriyeti
Estonya ya da resmî adıyla Estonya Cumhuriyeti (Estonca: Eesti Vabariik), Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devletidir.[16] Kuzeyinde Finlandiya Körfezi ve Finlandiya, güneyinde Letonya, batısında Baltık Denizi ve İsveç, doğusunda Peipus Gölü ve Rusya bulunmaktadır.[16] Başkenti ve en büyük şehri Tallinn'dir. Estonya toprakları anakara ve Baltık Denizi'ndeki 2.222 adadan oluşur.[16] Nemli karasal iklim görülür. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu bir Fin halkı olan Estonlar oluşturmaktadır. Ülkenin resmî dili, Finceden sonra dünyanın en çok konuşulan ikinci Baltık-Fin dili olan Estoncadır. Yapılan araştırmalara göre Estonya, Avrupa'nın; komşusu Finlandiya'dan sonra en temiz ikinci ülkesi,[17] yaşam kalitesi en yüksek dokuzuncu ülkesi,[18] en güvenli beşinci ülkesidir.[19]
Estonya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Tallinn 59°25′K 24°45′D | ||||||||||
Resmî dil(ler) | Estonca[a] | ||||||||||
Etnik gruplar (2024)[9] | %68 Eston %22 Rus %5 Ukraynalı[7] %5 diğer %0,6 bilinmeyen[8] | ||||||||||
Demonim | Eston | ||||||||||
Hükûmet | Üniter parlamenter cumhuriyet | ||||||||||
| |||||||||||
Yasama organı | Riigikogu | ||||||||||
Tarihçe | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 45.335[10] km2 (129.) | ||||||||||
• Su (%) | %4,6 | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 2024 tahminî | ![]() | ||||||||||
• 2021 sayımı | 1.331.824[12] | ||||||||||
• Yoğunluk | 30,3/km2 (148.) |
0 Yorumlar