Hollanda
Hollanda (Felemenkçe: ); toprakları Batı Avrupa'da ve kısmen de Karayipler'de bulunan bir ülkedir.[13] Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğüdür.[13] Hollanda, doğuda Almanya, güneyde Belçika ve kuzeybatıda Kuzey Denizi ile komşudur. Hollanda, Avrupa kıtasında on iki eyaletten ve Karayipler'de Bonaire, Sint Eustatius ve Saba adaları olmak üzere üç özel belediyeden oluşur.[13]
Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Hollanda nüfus yoğunluğu fazla olan bir ülkedir. 10 Şubat 2025 itibarıyla Hollanda'nın nüfusu 18.052.037'dir.[14] Ülke topraklarının çoğunluğu deniz seviyesinin altındadır. Hollanda Avrupa Birliği, NATO ve OECD üyesidir. Hollanda aynı zamanda Schengen Bölgesi ve Benelüks topluluğunun bir parçasıdır. Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerini oluşturan 3 ülkeden biridir. Ayrıca Kyoto Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Ülke Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Europol'e ev sahipliği yapmaktadır.
Hollanda Nederland (Felemenkçe) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Motto: | |||||
Marş: Wilhelmus (Felemenkçe) | |||||
Hollanda konumu (yeşil) | |||||
Egemen devlet | Hollanda Krallığı | ||||
Bağımsızlık öncesi | İspanya Hollandası | ||||
Feragat Yasası | 26 Temmuz 1581 | ||||
Münster Barışı | 30 Ocak 1648 | ||||
Hollanda Birleşik Krallığı | 16 Mart 1815 | ||||
Kurtuluş Günü | 5 Mayıs 1945 | ||||
Krallık Tüzüğü | 15 Aralık 1954 | ||||
Karayipler'de yeniden yapılanma | 10 Ekim 2010 | ||||
Başkent ve en büyük şehir | Amsterdam[b] 52°22′K 4°53′D | ||||
Hükûmet ikametgahı | Lahey[b] | ||||
Resmî dil | Felemenkçe | ||||
Tanınan diller | |||||
Etnik gruplar (2022) |
| ||||
Din (2023)[4] | |||||
Demonim(ler) | Hollandalı | ||||
Yönetim | Üniter parlamenter anayasal monarşi | ||||
| |||||
Yasama | Genel Meclis | ||||
Senato | |||||
Temsilciler Meclisi | |||||
Avrupa Parlamentosu | |||||
31 sandalye | |||||
Yüzölçümü | |||||
• Toplam | 41.865[5][e] (134.) | ||||
• Su (%) | 18,41[6] | ||||
En yüksek rakım | 887 m (2.910 ft) | ||||
Nüfus | |||||
• 2025 tahminî | ![]() | ||||
• 2011 sayım | 16.655.799[8] | ||||
• Yoğunluk | (33.) |
0 Yorumlar