Irak Cumhuriyeti
Irak (Arapça: العراق, romanize: el-‘Irāk; Kürtçe: عێراق, romanize: Êraq), resmî adıyla Irak Cumhuriyeti (Arapça: جمهورية العـراق, romanize: el-Cumhūrīyyetü'l-‘Irākīyye; Kürtçe: كۆماريى عێراق, romanize: Komarî Êraq), Batı Asya'da yer alan bir ülkedir. Güneyde Suudi Arabistan, kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneydoğuda Basra Körfezi ve Kuveyt, güneybatıda Ürdün ve batıda Suriye ile komşudur. Irak, 438.317 km2 (169.235 sq mi) bir alanı kapsamaktadır ve yüzölçümü bakımından dünyanın 58. büyük ülkesi olup, 46 milyonu aşkın nüfusuyla en kalabalık 31. ülke konumundadır. 8 milyondan fazla nüfusa sahip olan Bağdat, ülkenin başkenti ve en büyük şehridir.
Irak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irak'ın konumu (koyu yeşil) | |||||||
Başkent ve en büyük şehir | Bağdat 33°20′K 44°26′D | ||||||
Resmî dil(ler) | |||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Türkçe Süryanice Ermenice[2] | ||||||
Etnik gruplar | |||||||
Resmî din | İslam | ||||||
Demonim | Iraklı | ||||||
Hükûmet | Federal parlamenter cumhuriyet | ||||||
| |||||||
Yasama organı | Irak Temsilciler Konseyi | ||||||
Birleşik Krallık'tan bağımsızlık | |||||||
| |||||||
Yüzölçümü | |||||||
• Toplam | 437.072 km2 (59.) | ||||||
• Su (%) | 1,1 | ||||||
Nüfus | |||||||
• 2024 tahminî | 46.523.657 (35.) | ||||||
• Yoğunluk | 82,71/km2 (125.) |
0 Yorumlar