İsrail (İbranice: יִשְׂרָאֵל; Arapça: إِسْرَائِيل), resmî adıyla İsrail Devleti (İbranice: מְדִינַת יִשְׂרָאֵל,
İsrail Devleti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsrail'in Dünya üzerindeki konumu. İsrail'in işgali altındaki bölgeler açık yeşil ile gösterilmiştir. | |||||||||
1967 sınırları | |||||||||
Başkent | Kudüs (sınırlı tanıma)[fn 1] 31°47′K 35°13′D | ||||||||
En büyük şehir | Tel Aviv (Doğu Kudüs sayılmazsa) 32°5′K 34°47′D Kudüs (Doğu Kudüs sayılırsa) | ||||||||
Resmî dil(ler) | İbranice | ||||||||
Tanınan diller | Arapça[fn 2] | ||||||||
Etnik gruplar (2022) | |||||||||
Dinler (2022) | |||||||||
Demonim | İsrailli | ||||||||
Hükûmet | Üniter parlamenter cumhuriyet | ||||||||
| |||||||||
Yasama organı | Knesset | ||||||||
Britanya İmparatorluğu'ndan bağımsızlık | |||||||||
| |||||||||
Yüzölçümü | |||||||||
• Toplam | 20.770 km2[b] (153.) | ||||||||
• Su (%) | 2,12 | ||||||||
Nüfus | |||||||||
• 2024 tahminî | 10.003.000[15] (93.) | ||||||||
• 2008 sayımı | 7.412.200[16][fn 3] | ||||||||
• Yoğunluk | 429/km2 (35.) |
0 Yorumlar