Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Kuzey Makedonya (Makedonca: Северна Македонија, romanize: Severna Makedoniya, Makedonca telaffuz: [makɛˈdɔnija]), resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti,[7][8] Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya'nın kuzeyden üçte birlik bölümünü kaplamaktadır. Nüfusu yaklaşık 2 milyondur. Başkenti ve en büyük şehri Üsküp'tür ve nüfusun dörtte biri bu şehirde yaşar. Ülkedeki en büyük etnik grup Güney Slavlarına dâhil olan Makedonlardır. Arnavutlar nüfusun %25'ini oluşturur ve en büyük azınlıktır. Türkler, Çingeneler, Sırplar, Boşnaklar ve Ulahlar diğer etnik gruplardır.
Kuzey Makedonya Република Северна Македонија | |||||
---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Üsküp 42°0′K 21°26′D | ||||
Resmî dil(ler) | Makedonca, Arnavutça[1] | ||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Türkçe, Romca, Ulahça, Sırpça[2] | ||||
Etnik gruplar (2021) | |||||
Demonim | Makedon | ||||
Hükûmet | Üniter parlamenter cumhuriyet | ||||
| |||||
Tarihçe | |||||
| |||||
Yüzölçümü | |||||
• Toplam | 25.713 km2 (148.) | ||||
• Su (%) | 1,9 | ||||
Nüfus | |||||
• 2021 sayımı | 1.836.713 | ||||
• Yoğunluk | 80,1/km2 (122.) |
0 Yorumlar