Letonya Cumhuriyeti
Letonya (/ˈlætviə/ LAT-vee-ə, Letonca telaffuz: [ˈlatvija]; ),[6] resmî adıyla Letonya Cumhuriyeti,[7][8] Kuzey Avrupa'nın Baltık bölgesinde yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Estonya ve güneyde Litvanya ile birlikte üç Baltık devletinden biridir. Doğuda Rusya ve güneydoğuda Belarus ile sınır komşusudur ve batıda İsveç ile deniz sınırını paylaşmaktadır. Letonya, 64.589 km2 (24.938 sq mi)'lik bir alanı kaplar ve nüfusu 1,9 milyondur. Ülke ılıman bir mevsimsel iklime sahiptir.[9] Başkenti ve en büyük şehri Riga'dır. Başlıca ulus olan ve ülke nüfusunun %63,0'ünü oluşturan Letonlar, Balts etnolinguistik grubuna aittir ve Letonca konuşurlar. Ruslar, nüfusun neredeyse dörtte biri ile ülkedeki en önemli azınlıktır; nüfusun %37,7'si ana dili olarak Rusça konuşmaktadır.[10]
Letonya Latvijas Republika Letonya Cumhuriyeti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan "Tēvzemei un Brīvībai" | |||||||
Başkent ve en büyük şehir | Riga | ||||||
Resmî dil(ler) | Letonca | ||||||
Hükûmet | Üniter temsilî demokrasi parlamenter cumhuriyet | ||||||
| |||||||
Tarihçe | |||||||
| |||||||
Yüzölçümü | |||||||
• Toplam | 64.589 km2 (124.) | ||||||
• Su (%) | 1,5 | ||||||
Nüfus | |||||||
• 2020 tahminî | 1.907.675[1] (147..) | ||||||
• 2011 sayımı | 2.070.371[2] | ||||||
• Yoğunluk | 29,6/km2 (147.) |
0 Yorumlar