Libya Devleti
Libya (Arapça: ليبيا, romanize: Lībīyā adıyla Libya Devleti,[6][7][8][9][10] Akdeniz kıyısında, doğuda Mısır, batıda Cezayir ve Tunus, güneyde Nijer ve Çad, güneydoğuda Sudan ile komşu olan bir Mağrip ve Kuzey Afrika ülkesidir. Ülke Trablusgarp Bölgesi, Fizan ve Sirenayka olmak üzere üç tarihî bölgeden oluşur. Yaklaşık 1,8 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle Afrika'nın dördüncü, dünyanın 16. büyük ülkesidir.[11] En fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip 10. ülkedir.[12] Başkenti ve en büyük şehri Trablus ülkenin batısında yer alır ve yedi milyon Libyalının üç milyondan fazlası bu şehirde yaşar.[13]Libya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Trablus[2] 32°52′K 13°11′D | ||||||||||
Resmî dil(ler) | Arapça[b] | ||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Libya Arapçası | ||||||||||
Etnik gruplar | %87 Araplar %10 Berberiler %3 Diğerleri | ||||||||||
Resmî din | İslam | ||||||||||
Demonim | Libyalı | ||||||||||
Hükûmet | Üniter geçici birlik hükûmeti | ||||||||||
| |||||||||||
Yasama organı | Temsilciler Meclisi | ||||||||||
Tarihi | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 1.759.541 km2 (17.) | ||||||||||
• Su (%) | Önemsiz miktar | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 2018 tahminî | 6.871.287[3] (108..) | ||||||||||
• 2006 sayımı | 5.670.688 | ||||||||||
• Yoğunluk | 3,74/km2 (218.) |
0 Yorumlar