Macaristan (Macarca: Magyarország, Macarca telaffuz: [ˈmɒɟɒrorsaːɡ]), Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir.[1][6] Komşuları; batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dır.[6] Başkenti Budapeşte olan Macaristan, OECD, NATO, AB, Vişegrad Grubu ve Schengen üyesidir.[6] Ülkedeki resmî dil, Fin-Ugor dillerinden olan ve Avrupa Birliği'nin 24 resmî dilinden biri olan Macarcadır. Bu bağlamda Macarca, Avrupa Birliği'nde Fince, Estonca ve Maltaca ile beraber Hint-Avrupa dillerinden olmayan dört dilden biridir.
Macaristan Macarca: Magyarország | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macaristan konumu (koyu yeşil) - Avrupa'da (koyu gri) | |||||||||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Budapeşte | ||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Macarca[1] | ||||||||||||||||||
Etnik gruplar (mikro nüfus sayımı 2016) | |||||||||||||||||||
Demonim | Macar | ||||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter parlamenter cumhuriyet | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Yasama organı | Ulusal Meclis | ||||||||||||||||||
Kuruluş | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||
• Toplam | 93.030 km2 (108.) | ||||||||||||||||||
• Su (%) | 0,74 | ||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||
• 2020 tahminî | 9.769.526 | ||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 105,3/km2 (78.) |
0 Yorumlar