Mısır Arap Cumhuriyeti
Mısır (Arapça: مصر, romanize: Mısr), resmî olarak Mısır Arap Cumhuriyeti, Afrika'nın kuzeydoğu köşesi ile Asya'nın güneybatı köşesinde Sina Yarımadası'nı kapsayan kıtalararası bir ülkedir. Kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Filistin'in Gazze Şeridi ve İsrail, doğusunda Kızıldeniz, güneyinde Sudan ve batısında Libya ile komşudur. Kuzeydoğudaki Akabe Körfezi, Mısır'ı Ürdün ve Suudi Arabistan'dan ayırmaktadır. Kahire, Mısır'ın başkenti ve en büyük şehridir. Mısır'ın en büyük şehri ikinci şehri olan İskenderiye ise Akdeniz kıyısında önemli bir sanayi ve turizm merkezidir. Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Mısır, dünyanın en kalabalık 14'üncü, Afrika'nın ise en kalabalık üçüncü ülkesidir.
Mısır | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yerküre üzerindeki konumu | |||||||||||||
Başkent | Yeni Kahire 30°01′48″K 31°28′12″D | ||||||||||||
En büyük şehir | Kahire | ||||||||||||
Resmî dil(ler) | Arapça | ||||||||||||
Ulusal dil | Mısır Arapçası[a] | ||||||||||||
Resmî din | bkz. Mısır'da din[b] | ||||||||||||
Demonim | Mısırlı (Arap) | ||||||||||||
Hükûmet | Otoriter rejim altında yarı başkanlık sistemli üniter cumhuriyet[5][6][7][8][9] | ||||||||||||
| |||||||||||||
Yasama organı | Parlamento | ||||||||||||
Senato | |||||||||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||
• Toplam | 1.010.408[13][14] km2 (29.) | ||||||||||||
• Su (%) | 0,632 | ||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||
• 2023[15] tahminî | ![]() | ||||||||||||
• 2017 sayımı | ![]() | ||||||||||||
• Yoğunluk | 103,56/km2 (118..) |
0 Yorumlar