Myanmar Birliği Cumhuriyeti
Myanmar (Birmanca: မြန်မာ, Myanma), resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti, diğer isimleriyle Burma (Birmanca: ဗမာ, Bama) ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da bir ülkedir. Kuzeybatıda Bangladeş ve Hindistan, kuzeydoğuda Çin, doğuda Laos, güneydoğuda Tayland ile komşudur. Güney ve güneybatıda Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'ne kıyısı vardır. Myanmar Güneydoğu Asya anakarasındaki en büyük, Asya genelinde ise 10. büyük ülkedir. 2017 verilerine göre nüfusu 54 milyondur.[4] Başkenti Nepido, en büyük şehri Yangon'dur.[8]
Myanmar Birliği Cumhuriyeti ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် Naingngantaw | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent | Nepido | ||||||||||||||||||||
En büyük şehir | Yangon | ||||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Birmanca | ||||||||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | |||||||||||||||||||||
Etnik gruplar (2018[1]) | 68% Birmanlar 9% Şanlar 7% Karenler 4% Arakanlılar 3% Çinliler 2% Hintler 2% Monlar 5% diğer | ||||||||||||||||||||
Resmî din | Budizm[2] | ||||||||||||||||||||
Demonim | Burmalı[3] | ||||||||||||||||||||
Hükûmet | Askeri cunta altında üniter meclisten bağımsız parlamenter anayasal cumhuriyet | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yasama organı | Birlik Meclisi | ||||||||||||||||||||
Milliyetler Meclisi | |||||||||||||||||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||||||||||||||||
Kuruluş | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||||
• Toplam | 678.500 km2 (40.) | ||||||||||||||||||||
• Su (%) | 3,06 | ||||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||||
• 2017 sayımı | 53.582.855[4] (26.) | ||||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 76/km2 (125.) |
0 Yorumlar