Norveç Krallığı
Norveç, resmî adıyla Norveç Krallığı (Norveççe-Bokmål: Kongeriket Norge; Norveççe-Nynorsk: Kongeriket Noreg), Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülke. Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan ülkenin batıda Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fiyordla çizilidir.
Anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Oslo'dur. 385,207[3] km² alana yayılan Norveç'in, Finlandiya ile 729, İsveç ile 1.619, Rusya ile 167 kilometre sınırı vardır ve 21.925 kilometrelik çok uzun bir sahil şeridi vardır.
Norveç Avrupa ortalamasının üstünde yaşam standardına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olduğundan Avrupa Birliği'ne girmek istememektedir. Zira, ülke kıyılarındaki petrol rezervlerinin zenginliği ve dünya ve Avrupa balıkçılık sektörünü elinde bulundurması[9] ile tanınmaktadır. Avrupa Birliği'ne olumsuz yaklaşmalarının bir nedeni de balıkçılık sektörünü olumsuz etkileyeceği yönündeki çekinceleridir. Öte yandan; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn ile birlikte EFTA (Avrupa Serbest Dolaşım Örgütü) üyesidir ve bu örgütü terk edip AB'ye geçmeyi istememektedir.
Norveç Kongeriket Norge Kongeriket Noreg Norveç Krallığı | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan Alt for Norge ("Her şey Norveç için") | |||||||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Oslo 59°56′K 10°41′D | ||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Norveççe (Bokmål / Nynorsk) | ||||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Kvence, Çingenece | ||||||||||||||||
Yazı sistemi | Latin (Dan ve Norveç alfabesi) | ||||||||||||||||
Etnik gruplar (2014) |
| ||||||||||||||||
Demonim | Norveçli | ||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter, parlamenter, anayasal monarşi | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Yasama organı | Storting | ||||||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||
• Toplam | 385.207[3] km2 (67.) | ||||||||||||||||
• Su (%) | 5,7 | ||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||
• 2025 tahminî | 5.594.340[4] (118..) | ||||||||||||||||
• Yoğunluk | 14,5/km2 (213.) |
0 Yorumlar