Somaliland Cumhuriyeti
Somaliland, resmî olarak Somaliland Cumhuriyeti, Afrika Boynuzu'nda tanınmayan fiili bir egemen devlettir. Kuzeybatıda Cibuti, güneyde ve batıda Etiyopya ve doğuda Somali ile sınır komşusudur. İddia edilen bölgesi, 2021 itibarıyla yaklaşık 5,7 milyon sakinle 176.120 kilometrekarelik (68.000 mil kare) bir alana sahiptir. Başkent ve en büyük şehir Hargeisa'dır. Somaliland hükûmeti, kısa bir süre bağımsız olan Somaliland Devleti olarak 1960'tan 1991'e kadar Somali Vesayet Bölgesi (eski İtalyan Somaliland) ile birleşerek Somali Cumhuriyeti'ni oluşturan İngiliz Somaliland'ın halefi devlettir.
Somaliland | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan لا إله إلا الله محمد رسول الله (Arapça) Lā ilāhā illā-llāhu; muḥammadun rasūlu-llāh "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir" | |||||||||||||
Kontrol edilen bölge İhtilaflı bölge | |||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Hargeisa 9°33′K 44°03′D | ||||||||||||
Resmî dil(ler) | Somalice | ||||||||||||
İkinci dil | Arapça,[1] İngilizce | ||||||||||||
Resmî din | İslam | ||||||||||||
Demonim | |||||||||||||
Hükûmet | Üniter başkanlık sistemli cumhuriyet | ||||||||||||
| |||||||||||||
Yasama organı | Parlamento | ||||||||||||
Ayan Meclisi | |||||||||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||||||||
Somali'den tanınmayan bağımsızlık | |||||||||||||
| |||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||
• Toplam | 76.000 km2[a] | ||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||
• 2024 tahminî | 6.200.000[4] (109.) | ||||||||||||
• Yoğunluk | 28,27[3]/km2 |
0 Yorumlar