Tunus Cumhuriyeti
Tunus, resmî adıyla Tunus Cumhuriyeti (Arapça: الجمهورية التونسية, el-Cumhûriyyetü’t-Tûnisiyye), Kuzey Afrika'da, Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Kurucusu Habib Burgiba'dır. Batısında Cezayir, doğusunda Libya ve Akdeniz, Kuzeyinde de Akdeniz yer alır. Ülkenin güney kısmını Büyük Sahra Çölü kaplar.
Tunus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Tunus | ||||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Arapça [2] | ||||||||||||||||||||
Konuşulan diller | Tunus Arapçası[3] Berberice[4][5][6][7] Fransızca (idari, ticari ve eğitim) İngilizce | ||||||||||||||||||||
Etnik gruplar | Arap-Berberi %98, Avrupalı %1, Yahudi ve diğerleri %1 [8][9] | ||||||||||||||||||||
Demonim | Tunuslu | ||||||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter yarı başkanlık cumhuriyeti[10][11] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yasama organı | Halk Temsilcileri Meclisi | ||||||||||||||||||||
Kuruluş | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||||
• Toplam | 163610 km2 (92.) | ||||||||||||||||||||
• Su (%) | 5.04 | ||||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||||
• 2020 tahminî | 11.708.370[12] (81..) | ||||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 71.65/km2 (110.) |
0 Yorumlar