Weimar Cumhuriyeti
Weimar Cumhuriyeti (Almanca: Weimarer Republik), Almanya'da, Philipp Scheidemann'ın 9 Kasım 1918 tarihinde cumhuriyetin kurulduğunu ilan etmesi ile başlayıp 30 Ocak 1933 tarihinde Adolf Hitler'in şansölye olmasına kadar süregelmiş döneme verilen isimdir. “Weimar Cumhuriyeti” adı tarih yazımı için kullanılan bir terimdir. Bu adın kaynağı, I. Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkılması sonucu lağvedilen Alman monarşisi yerine millî meclisin yeni anayasayı oluşturmak için 1919 yılında toplandığı Weimar kentidir. Parlamenter demokrasiye dayanan bir rejimin kurulmuş olduğu bu dönemde “Deutsches Reich” yani Alman İmparatorluğu adı muhafaza edildi. Almanya'da liberal demokrasi yerleştirmek için yapılan bu ilk girişim, yoğun sivil anlaşmazlıkların ve ekonomik sorunların olduğu bir dönem getirdi.
Weimar Cumhuriyeti Deutsches Reich Alman İmparatorluğu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1918-1933 | |||||||||||
1930'da Almanya | |||||||||||
Weimar Cumhuriyeti döneminde Alman eyaletleri | |||||||||||
Başkent | Berlin | ||||||||||
Yaygın dil(ler) | Almanca | ||||||||||
Hükûmet | Federal anayasal yarı başkanlık cumhuriyeti | ||||||||||
Cumhurbaşkanı | |||||||||||
| |||||||||||
Şansölye | |||||||||||
| |||||||||||
Yasama organı | Reichstag | ||||||||||
• Devlet konseyi | Reichsrat | ||||||||||
Tarihî dönem | Savaş arası | ||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 468.787 km2 | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• Sayılan | 62.411.000 | ||||||||||
Para birimi | 1919-1923 Papiermark 1923-1924 Rentenmark 1924-1933 Reichsmark | ||||||||||
|
0 Yorumlar