Abhazya
Abhazya (Abhazca: Аҧсны Apsnı; Gürcüce: აფხაზეთი Apkhazeti), Gürcistan'ın kuzeybatısında, Karadeniz'in doğusunda yer alan tarihsel bölge ve ülkedir. Abhazya adı, tarihsel bölge dışında, de facto Abhazya Cumhuriyeti ile Gürcistan'a bağlı Abhazya Özerk Cumhuriyeti'ni de ifade etmektedir.
Abhazya Cumhuriyeti, Gürcistan'a bağlı özerk cumhuriyetini 1992'de ele geçiren isyancıların 1994 yılında Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya çıkmıştır. De facto bağımsız olan Abhazya Cumhuriyeti, Rusya, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Suriye gibi bazı devletler ve Güney Osetya, Transdinyester ve Dağlık Karabağ gibi de facto bağımsız devletler tarafından tanınsa da, başta Gürcistan olmak üzere, Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin büyük çoğunluğu ve Birleşmiş Milletler teşkilatı tarafından tanınmamaktadır.
Abhazya Özerk Cumhuriyeti ise, Sovyetler Birliği içinde Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kurulmuştur. Bugün de Birleşmiş Milletler ve - birkaç devlet dışında, Türkiye Cumhuriyeti dahil - BM üyesi devletlerin büyük çoğunluğu tarafından Gürcistan'ın bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Abhazya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | Sınırlı şekilde tanınan devlet | ||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Sohum 43°0′0″K 41°1′40″D | ||||||||||
Resmî dil(ler) | |||||||||||
Konuşulan diller | |||||||||||
Etnik gruplar (2011) | %50.7 Abhaz %17.9 Gürcü %17.4 Ermeni %9.1 Rus %0.6 Yunan %4.4 diğer | ||||||||||
Demonim | Abhaz | ||||||||||
Hükûmet | Üniter başkanlık sistemli cumhuriyet | ||||||||||
| |||||||||||
Yasama organı | Halk Meclisi | ||||||||||
Tarihçe | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 8.664,59[1] km2 | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 2022 tahminî | 244.236[2] (180.) | ||||||||||
• 2011 sayımı | 240.705 | ||||||||||
• Yoğunluk | 28,2/km2 (160.) |
0 Yorumlar