Yemen Cumhuriyeti
Yemen الجمهورية اليمنية el-Cumhuriyyetü'l-Yemeniyye Yemen Cumhuriyeti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan ٱللَّهُ، ثُمَّ ٱلْوَطَنُ، ٱلثَوْرَةُ، ٱلْوَحْدَةُ (Arapça) Allah, el-Vatan, es-Sevra, el-Vahde "Allah, Vatan, Devrim, Birlik" | |||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | San'a[n 1] | ||||||||||||
Sürgündeki başkent | Aden[n 2] | ||||||||||||
Resmi dil ve ulusal dil | Arapça[2] | ||||||||||||
Etnik gruplar (2000)[3] | %92,8 Arap %3,7 Somalili %3,5 diğer | ||||||||||||
Resmî din | İslam | ||||||||||||
Demonim | Yemenli | ||||||||||||
Hükûmet | Üniter geçici cumhuriyet | ||||||||||||
| |||||||||||||
Yasama organı | Parlamento | ||||||||||||
Şura Meclisi | |||||||||||||
Vekiller Meclisi | |||||||||||||
Kuruluş | |||||||||||||
| |||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||
• Toplam | 530.000[a] km2 (49.) | ||||||||||||
• Su (%) | önemsiz miktar | ||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||
• 2023 tahminî | 34.449.825[6] ![]() | ||||||||||||
• Yoğunluk | 65/km2 (152.) |
0 Yorumlar