Brezilya Federatif Cumhuriyeti
Brezilya,[b] resmî adıyla Brezilya Federatif Cumhuriyeti,[c] Güney Amerika'nın en büyük ülkesidir. Yüzölçümü bakımından dünyanın beşinci, nüfus açısından ise yedinci büyük ülkesidir ve 212 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Ülke, 26 eyalet ve başkenti Brasília'nın bulunduğu Federal Bölge'den oluşan bir federasyondur. En kalabalık şehri São Paulo'dur, onu Rio de Janeiro izlemektedir. Dünyada en çok Portekizce konuşulan ülke olup Amerika kıtasında bu dili resmî dil olarak kabul eden tek ülkedir.[10][11]
Brezilya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulusal Mühür
| |||||||||||
Başkent | Brasília 15°47′G 47°52′B | ||||||||||
En büyük şehir | São Paulo 23°33′G 46°38′B | ||||||||||
Resmî dil ve ulusal dil | Portekizce | ||||||||||
Tanınan bölgesel diller | Bkz. bölgesel resmî diller | ||||||||||
Etnik gruplar (2022)[2] |
| ||||||||||
Demonim | Brezilyalı | ||||||||||
Hükûmet | Federal başkanlık cumhuriyeti | ||||||||||
| |||||||||||
Yasama organı | Ulusal Kongre | ||||||||||
Federal Senato | |||||||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||||||
Bağımsızlık Portekiz'den | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 8.515.767 km2 (5.) | ||||||||||
• Su (%) | 0.65 | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 2024 tahminî | ![]() | ||||||||||
• 2022 sayımı | ![]() | ||||||||||
• Yoğunluk | 23,8[5]/km2 (193.) |
0 Yorumlar