Dominik Cumhuriyeti
Dominik Cumhuriyeti (İspanyolca República Dominicana, okunuşu 'Republika Dominikana'), Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında ülkenin tek kara komşusu olan Haiti bulunur.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika kıtasındaki ilk sömürge başkentiydi.[6][7] Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.
Dominik Cumhuriyeti República Dominicana (İspanyolca) Dominik Cumhuriyeti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan "Dios, Patria, Libertad" (İspanyolca) ("Tanrı, Vatan, Özgürlük") | |||||||
Başkent ve en büyük şehir | Santo Domingo 19°00′K 70°40′B | ||||||
Resmî dil(ler) | İspanyolca | ||||||
Etnik gruplar | |||||||
Demonim | Dominikli | ||||||
Hükûmet | Üniter başkanlık cumhuriyeti | ||||||
| |||||||
Tarihçe | |||||||
| |||||||
Yüzölçümü | |||||||
• Toplam | 48.671 km2 (131.) | ||||||
• Su (%) | 0,7 | ||||||
Nüfus | |||||||
• 2018 tahminî | 10.878.246[1] (86..) | ||||||
• 2010 sayımı | 9.445.281[2] | ||||||
• Yoğunluk | 220/km2 (65.) |
0 Yorumlar