Ekvador Cumhuriyeti
Ekvador (İspanyolca: Ecuador) veya resmî adıyla Ekvador Cumhuriyeti (İspanyolca: República del Ecuador), Güney Amerika'da temsilî demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir.[15] Kuzeyde Kolombiya, doğu ve güneyde Peru ile komşudur ve batısında Büyük Okyanus vardır.[15] Anakaradan 965 kilometre batıda, Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları da ülkenin sınırları dâhilindedir.[15] Adını aldığı ekvatorla ülke ikiye bölünmüştür.[15]
Günümüzün Ekvador toprakları, bir zamanlar 15. yüzyılda yavaş yavaş İnka İmparatorluğu'na dahil olan çeşitli Yerli gruplara ev sahipliği yapıyordu. Bölge, 16. yüzyılda İspanyol İmparatorluğu tarafından sömürgeleştirildi ve 1830'da kendi egemen devleti olarak ortaya çıktığı Büyük Kolombiya'nın bir parçası olarak 1820'de bağımsızlığını kazandı.
Ekvador | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan
| |||||||||||||
Ekvador konumu (yeşil) | |||||||||||||
Başkent | Quito[1] 00°13′12″G 78°30′43″B | ||||||||||||
En büyük şehir | Guayaquil | ||||||||||||
Resmî dil(ler) | İspanyolca[2] | ||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Kichwa (Quechua), Shuar ve diğerleri "yerli halklar için resmi kullanımdadır"[3] | ||||||||||||
Etnik gruplar (2022[4]) | |||||||||||||
Demonim | Ekvadorlu | ||||||||||||
Hükûmet | Üniter başkanlık sistemli cumhuriyeti | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||
• Toplam | 283.561 km2[6] (73.) | ||||||||||||
• Su (%) | 5 | ||||||||||||
• Galapagos Adaları hariç | 256.370 km2[7][8] | ||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||
• 2023 tahminî | 17.483.326[9] | ||||||||||||
• 2022 sayımı | 16.938.986[10] (73.) | ||||||||||||
• Yoğunluk | 69/km2 (148.) |
0 Yorumlar