Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi
Hong Kong (Çince: 香港, Kantonca telaffuzu:
Hong Kong, 1842'de Birinci Afyon Savaşı'nın sonunda Çing Hanedanı'nın Hong Kong Adası'nı Britanya İmparatorluğu'na devretmesiyle Britanya'nın kolonisi oldu.[13] İkinci Afyon Savaşı'ndan sonra ise bu koloni, Kowloon Yarımadası'na doğru büyüdü. Britanya'nın Yeni Bölgeler'de 99 yıllık kiralamayı elde ettiğinde daha da büyüdü.[14][15] Bu toprakların tümü 1997'de Çin'e geri verildi.[16] Egemenliğin devri sonrasında özel idari bölge statüsü verilmiş Hong Kong, "tek ülke, iki sistem" prensibiyle Çin anakarasından ayrı yönetim ve ekonomik sistemlerine sahiptir.[17]
Hong Kong 香港 Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi 中華人民共和國香港特別行政區[a] Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resmî dil(ler) | |||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Kantonca[b] | ||||||
Resmî yazı sistemleri | Geleneksel Çince[c] İngiliz alfabesi | ||||||
Etnik gruplar | %92,0 Han Çinlisi %2,5 Filipinli %2,1 Endonezyalı %0,8 Beyaz %0,5 Hint %0,3 Nepalli %1,6% diğer[6] | ||||||
Demonim | Hong Konglu | ||||||
Hükûmet | Kısmi demokrasi | ||||||
| |||||||
Tarihçe | |||||||
| |||||||
Yüzölçümü | |||||||
• Toplam | 1104 km2 (179.) | ||||||
• Su (%) | 4,58 | ||||||
Nüfus | |||||||
• 2019 tahminî | 7.500.700[7] (103..) | ||||||
• Yoğunluk | 6.777[8]/km2 (4..) | ||||||
GSYİH (SAGP) | 2020 tahminî | ||||||
• Toplam | 439,459 milyar $[9] (45..) | ||||||
• Kişi başına | 58.165 $[9] (10..) | ||||||
GSYİH (nominal) | 2020 tahminî | ||||||
• Toplam | 341,319 milyar $[9] (35..) | ||||||
• Kişi başına | 45.176[9] (16..) | ||||||
Gini (2016) | ▲ 53.9[10] yüksek | ||||||
İGE (2019) | ![]() çok yüksek · 4. | ||||||
Para birimi | Hong Kong doları (HKD) |
0 Yorumlar