Hırvatistan (Hırvatça: Hrvatska, Sırp-Hırvatça telaffuz: [xř̩ʋaːtskaː]), resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti (Hırvatça: Republika Hrvatska
Hırvatistan | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Zagreb 45°48′K 16°0′D | ||||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Hırvatça | ||||||||||||||||||||
Demonim | Hırvat | ||||||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter demokratik parlamenter cumhuriyet | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yasama organı | Sabor | ||||||||||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||||
• Toplam | 56.594 km2 (124.) | ||||||||||||||||||||
• Su (%) | 0,23 | ||||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||||
• 2021 sayımı | ![]() | ||||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 68,4/km2 (152.) |
0 Yorumlar