İngiltere (İngilizce: England İngilizce telaffuz: [ˈɪŋɡlənd] (
dinle)), Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden biridir.[7][8][9] Ülke, kabaca %62'sini kapladığı Büyük Britanya adasında ve 100'den fazla küçük bitişik adada yer almaktadır. Kuzeyde İskoçya ve batıda Galler ile kara sınırı bulunmaktadır ve doğuda Kuzey Denizi, güneyde Manş Denizi, güneybatıda Kelt Denizi ve batıda İrlanda Denizi ile çevrilidir. Kıta Avrupası güneydoğuda, İrlanda ise batıda yer alır. Başkenti ve en büyük şehri Londra'dır.

İngiltere England | |||||
---|---|---|---|---|---|
İngiltere toprakları koyu yeşil Birleşik Krallık toprakları toprakları açık yeşil | |||||
Başkent ve en büyük şehir | Londra 51°30′K 0°7′D | ||||
Resmî dil(ler) | İngilizce | ||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Kernevekçe | ||||
Etnik gruplar (2021)[1] | |||||
Demonim | İngiliz | ||||
Egemen devlet | ![]() | ||||
Hükûmet | Meşruti monarşinin bir parçası, Birleşik Krallık hükûmeti tarafından uygulanan doğrudan hükûmet | ||||
| |||||
Tarihçe | |||||
| |||||
Yüzölçümü | |||||
• Toplam | 130.310 km2[2] | ||||
Nüfus | |||||
• 2022 tahminî | ![]() | ||||
• 2020 sayımı | ![]() | ||||
• Yoğunluk | 434/km2 | ||||
GSYİH (SAGP) | 2010 tahminî | ||||
• Toplam | 2,181 trilyon $[4] | ||||
• Kişi başına | 38.000 $[5] (10..) | ||||
GSYİH (nominal) | 2006 tahminî | ||||
• Toplam | 2,2 trilyon $[6] | ||||
• Kişi başına | 44.000 $[6] | ||||
Para birimi | İngiliz sterlini (GBP · £) | ||||
Zaman dilimi | UTC±00.00 (GOZ) | ||||
• Yaz (YSU) | UTC+01.00 (BYZ) | ||||
Trafik akışı | sol | ||||
Telefon kodu | +44 | ||||
ISO 3166 kodu | GB-ENG |
0 Yorumlar