İskoçya
İskoçya (İngilizce ve Scots: Scotland, İskoçça: Alba [ˈal̪ˠapə] ( dinle)), Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri. İskoçya anakarası, Büyük Britanya adasının kuzeydeki üçte birlik kısmını kaplar. Güneydoğusunda İngiltere ile 154 km uzunluğunda bir sınırı vardır. Kuzeyi ve batısı Atlas Okyanusu ile, kuzeydoğusu Kuzey Denizi ile ve güneyi İrlanda Denizi ile çevrilidir.
İskoçya Krallığı, Erken Orta Çağ'da bağımsız, egemen bir devlet olarak ortaya çıkmış ve 1707 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.
1603 yılında VI. James İngiltere ve İrlanda tahtına çıkarak üç krallığın kişisel birliğini oluşturdu.
1 Mayıs 1707'de İskoçya ve İngiltere birleşerek Büyük Britanya Krallığı'nı kurdular[7][8] ve İskoçya Parlamentosu Büyük Britanya Parlamentosu'na dahil edildi. Birlik, aynı zamanda hem İskoçya Parlamentosu hem de İngiltere Parlamentosu'nu birleştiren yeni bir Büyük Britanya Parlamentosunu oluşturdu.
1801 yılında Büyük Britanya; Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nı oluşturmak için İrlanda Krallığı ile siyasi bir birliğe girdi.[9]
İskoçya Alba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent | Edinburgh | ||||||||||
En büyük | Glasgow | ||||||||||
Resmî dil(ler) | İskoçça, Scots, İngilizce | ||||||||||
Etnik gruplar | %89 İskoç %7 İngiliz, İrlandalı, Galli %4 diğerleri | ||||||||||
Demonim | İskoç | ||||||||||
Hükûmet | Parlamenter Monarşi | ||||||||||
| |||||||||||
Tarihçe | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 77.933 km2 | ||||||||||
• Su (%) | 3,0 | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 2019 tahminî | 5.463.300[2] | ||||||||||
• 2011 sayımı | 5.313.600[3] | ||||||||||
• Yoğunluk | 67,5/km2 |
0 Yorumlar