İspanya Krallığı
İspanya (İspanyolca telaffuz: [esˈpaɲa],
İspanya | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Madrid | ||||||||||
Resmî dil(ler) | İspanyolca | ||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Aragonca, Aranca, Baskça, Katalanca, Leonca ve Galiçyaca | ||||||||||
Etnik gruplar (2024)[1] |
| ||||||||||
Demonim | İspanyol | ||||||||||
Hükûmet | Üniter parlamenter monarşi | ||||||||||
| |||||||||||
Yasama organı | Cortes Generales | ||||||||||
Senato | |||||||||||
Temsilciler Kongresi | |||||||||||
Kuruluş | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 505.992 km2 (52.) | ||||||||||
• Su (%) | 1,26 | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• Tahminî | 49,077,984[2] (31.) | ||||||||||
• Yoğunluk | 93/km2 (106.) |
0 Yorumlar