İsveç (İsveççe: Sverige), resmî adıyla İsveç Krallığı (Konungariket Sverige), Kuzey Avrupa'daki İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya'dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlıdır.
Yaklaşık 450.295 km² olan yüzölçümüyle İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülkedir. Ülkenin toplam nüfusu 10,4 milyondur ve kilometrekare başına 25 kişi ile nüfus yoğunluğu düşüktür. Ancak nüfus yoğunluğu güneye doğru gidildikçe ivmeli şekilde artar. Ülkedeki halkın %85'i kentlerde yaşar.[5] İsveç'in başkenti aynı zamanda ülkedeki en büyük kent olan Stockholm'dür. Başkentte 1,6 milyonu merkezde olmak üzere 2,4 milyon insan yaşar.[6] Ülkenin diğer büyük kentleri sırasıyla Göteborg ve Malmö'dür.
İsveç | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Stockholm 59°21′K 18°4′D | ||||||||||||||
Resmî dil(ler) | İsveççe | ||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Fince, Meänkieli, Laponca, Roman dili, Yidiş | ||||||||||||||
Demonim | İsveçli | ||||||||||||||
Hükûmet | Üniter parlamenter monarşi | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Yasama organı | Riksdag | ||||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||
• Toplam | 450.295 km2 (56.) | ||||||||||||||
• Su (%) | 8,7 | ||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||
• 31 Ekim 2020 tahminî | ![]() | ||||||||||||||
• Yoğunluk | 25/km2 (198.) |
0 Yorumlar