Portekiz Cumhuriyeti
Portekiz,[e] resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti,[f] Güneybatı Avrupa'da İber Yarımadası üzerinde yer alan bir ülkedir. Kıta Avrupası'nın en batısında yer alan Portekiz, kuzeyinde ve doğusunda Avrupa Birliği içerisindeki en uzun kesintisiz sınırı paylaştığı İspanya ile komşudur; güneyinde ve batısında Kuzey Atlantik Okyanusu, batısında ve güneybatısında ise Portekiz'e bağlı iki özerk bölge olan Azorlar ve Madeira'nın bulunduğu Makaronezya takımadaları yer alır. Başkenti ve en büyük şehri Lizbon'dur, onu diğer tek metropoliten alanı olan Porto takip eder.
Geçen 3.100 yıl boyunca Portekiz toprakları, ülkenin kültürünü, tarihini, dilini ve etnik yapısını etkileyen ve içlerinde Fenikeliler, Yunanlar, Romalılar, Cermenler ve Endülüs Emevileri'nin de bulunduğu çeşitli medeniyetlerin geçişine tanık olmuştur. 5. yüzyılda Portekiz ülkesi Douro Nehri'nin ağzındaki Portu (günümüzdeki Porto şehri) ile Cale (günümüzdeki Vila Nova de Gaia) şehirlerine istinaden Latince Terra Portucalis diye anılıyordu.
Portekiz Cumhuriyeti República Portuguesa (Portekizce) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portekiz konumu (koyu yeşil) - Avrupa'da (yeşil & koyu gri) | |||||||||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Lizbon 38°46′K 9°9′B | ||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Portekizce | ||||||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Mirandaca[a] | ||||||||||||||||||
Etnik gruplar (2023)[3] |
| ||||||||||||||||||
Dinler (2021)[4] |
| ||||||||||||||||||
Demonim | Portekizli | ||||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter yarı başkanlık sistemli cumhuriyet[5][b] | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Yasama organı | Cumhuriyet Meclisi | ||||||||||||||||||
Kuruluşu | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||
• Toplam | 92,230 km2[6][7] (109.) | ||||||||||||||||||
• Su (%) | 1.2 (2015)[8] | ||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||
• 2023 tahminî | ![]() | ||||||||||||||||||
• 2021 sayımı | ![]() | ||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 115.4/km2 |
0 Yorumlar