Romanya
Romanya (Rumence: România
Romanya România (Rumence) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Bükreş 44°25′K 26°06′D | ||||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Rumence[1] | ||||||||||||||||||||
Azınlık dilleri[2] | 22 dil | ||||||||||||||||||||
Etnik gruplar (2021)[3] |
| ||||||||||||||||||||
Demonim | Rumen, Romanyalı | ||||||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter yarı başkanlık sistemli cumhuriyet | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yasama organı | Romanya Parlamentosu | ||||||||||||||||||||
Senato | |||||||||||||||||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||||||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||||
• Toplam | 238,397 km2 (81.) | ||||||||||||||||||||
• Su (%) | 3 | ||||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||||
• Ocak 2024 tahminî | 19,064,409 (63.) | ||||||||||||||||||||
• 2021 sayımı | 19,053,815 (67.) | ||||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 79.9/km2 (136.) |
0 Yorumlar