Şili Cumhuriyeti
Şili (İspanyolca:
Şili kuzeyde Peru, kuzeydoğuda Bolivya, doğuda Arjantin ve güneyde Drake Boğazı ile sınırlandırılmıştır. Okyanusya'daki Juan Fernández, Isla Salas y Gómez, Desventuradas ve Paskalya adaları Şili'ye bağlıdır. Ayrıca Şili Antarktika Bölgesi adı altında Antarktika'nın 1,25 milyon km²'lik bölümünde hak iddia etmektedir.[not 1]
Şili Cumhuriyeti República de Chile (İspanyolca) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan Por la razón o la fuerza "By reason or by force" (İspanyolca) | |||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Santiago 33°26′G 70°40′B | ||||||||
Resmî dil(ler) | İspanyolca (Şili İspanyolcası) | ||||||||
Etnik gruplar | Şili Kızılderilileri | ||||||||
Demonim | Şilili | ||||||||
Hükûmet | Üniter başkanlık demokrasisi | ||||||||
| |||||||||
Tarihçe | |||||||||
| |||||||||
Yüzölçümü | |||||||||
• Toplam | 756.096 km2 (38.) | ||||||||
• Su (%) | 2,1 | ||||||||
Nüfus | |||||||||
• 2017 sayımı | 17.574.003[1] (64.) | ||||||||
• Yoğunluk | 24/km2 (198.) |
0 Yorumlar