Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti
Trinidad ve Tobago, resmî adıyla Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti, Karayipler'de yer alan, Trinidad ve Tobago adlı iki farklı adadan oluşan ülke. Ülkenin para birimi Trinidad ve Tobago dolarıdır.
Ülke; Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında adalar, Venezuela'nın kuzeydoğusunda yer alır. Koordinat olarak 11 00 Kuzey enlemi, 61 00 Batı boylamı'nda yer alan ülke haritada Orta Amerika ve Karayipler içinde olarak görünür. Ülkenin her iki adasının toplam yüzölçümü 5.128 km2dir.[6]
Trinidad ve Tobago Republic of Trinidad and Tobago Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slogan Together we aspire, together we achieve | |||||
Başkent | Port of Spain | ||||
En büyük şehir | Chaguanas | ||||
Resmî dil(ler) | İngilizce | ||||
Hükûmet | Cumhuriyet | ||||
| |||||
| |||||
Yüzölçümü | |||||
• Toplam | 5130 km2 (174.) | ||||
Nüfus | |||||
• 2020 tahminî | 1.366.725[1] (151..) | ||||
• 2011 sayımı | 1.328.019[2] | ||||
• Yoğunluk | 264/km2 (54.) |
0 Yorumlar