Slovenya Cumhuriyeti
Slovenya (Slovence: Slovenija) ya da resmî adıyla Slovenya Cumhuriyeti (), Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur. Slovenya çoğunlukla dağlık ve ormanlıktır, 20.271 kilometre kare alanı kaplar ve yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahiptir. Slovenler ülke nüfusunun %80'inden fazlasını oluşturmaktadır. Güney Slav dillerinden olan Slovence resmi dildir. Slovenya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Ljubljana, coğrafi olarak ülkenin merkezine yakın bir konumdadır.
Slovenya | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent | Ljubljana | ||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Slovence | ||||||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | İtalyanca1 Macarca1 | ||||||||||||||||||
Etnik gruplar | |||||||||||||||||||
Demonim | Sloven, Slovenyalı | ||||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter parlamenter cumhuriyet | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Yasama organı | Parlamento | ||||||||||||||||||
Ulusal Konsey | |||||||||||||||||||
Ulusal Meclis | |||||||||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||
• Toplam | 20271 km2 (151.) | ||||||||||||||||||
• Su (%) | 0,7[3] | ||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||
• 2023 tahminî | 2.119.542[4] (149.) | ||||||||||||||||||
• 2002 sayımı | 1.964.036 | ||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 102[5]/km2 (106.) |
0 Yorumlar