Sırbistan, resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti (
Sırbistan | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent ve en büyük şehir | Belgrad 44°48′K 20°28′D | ||||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Sırpça1 | ||||||||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Boşnakça Rumence Rusince Macarca Slovakça Hırvatça Rusça | ||||||||||||||||||||
Etnik gruplar | %83.3 Sırp %3,5 Macar %2.1 Çingene %2 Boşnak %9 Diğerleri [1] | ||||||||||||||||||||
Demonim | Sırp | ||||||||||||||||||||
Hükûmet | Üniter parlamenter cumhuriyet | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yasama organı | Ulusal Meclis | ||||||||||||||||||||
Tarihçe | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||||
• Toplam | 77.474 km2(Kosova hariç.) (112.) | ||||||||||||||||||||
• Su (%) | 0,13 | ||||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||||
• 2022 sayımı | 6.690.887 (Kosova hariç) | ||||||||||||||||||||
• Yoğunluk | 86/km2 (130.) |
0 Yorumlar