Tayvan ya da resmî adıyla Çin Cumhuriyeti
Tayvan ya da resmî adıyla Çin Cumhuriyeti (Çince (basitleştirilmiş): 中华民国; Çince (geleneksel): 中華民國; pinyin: Zhōnghuá Mínguó), Tayvan Adası ile Penghu, Kinmen, Matsu ve bazı diğer adacıklarda yerleşik bir Doğu Asya ada ülkesi. Tayvan resmî olarak, Çin'i yöneten Çin Komünist Partisi'ni Çin anakarasında işgalci güç olarak kabul eder. 1949 yılından günümüze kadar sık sık Çin Halk Cumhuriyeti ile olan rekabetiyle gündeme gelen Tayvan yönetimi, Çin anakarasında kontrol ve yönetim hakkı iddia ederek kendini gerçek Çin olarak tanımlar.
1912'de bugünkü Çin topraklarında "Çin Cumhuriyeti" ismiyle kurulan ve günümüzde Tayvan olarak bilinen ülke, Birleşmiş Milletler kurucu üyesiydi. Çin Cumhuriyeti, Tayvan adası da dahil olmak üzere çevre adaları II. Dünya Savaşı sonrasında sınırları içerisine dâhil etmişti. 1949 yılındaki Çin İç Savaşı'nı Çin Milliyetçi Partisi'nin (Kuomintang) kaybetmesi üzerine Çin toprakları Çin Komünist Partisi yönetimine girdi ve komünist parti tarafından Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Çin Milliyetçi Partisi lideri Çan Kay Şek Tayvan adasına kaçtı ve Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini dünyaya ilan etti.
Tayvan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent | Taipei, Çin Cumhuriyeti'nin resmi hükümet merkezi olmasına rağmen Çin Cumhuriyeti Anayasası'nda hukuki başkent belirtilmemektedir. Taipei[a][2] 25°04′K 121°31′D | ||||||||||
En büyük şehir | Yeni Taipei | ||||||||||
Resmî dil(ler) | Standart Çince [b][5][6][7] | ||||||||||
Resmî yazı sistemi | Geleneksel Çince[8] | ||||||||||
Millî diller[e] | |||||||||||
Etnik gruplar (2016)[12] |
| ||||||||||
Resmî din (2020)[13] | |||||||||||
Demonim | Tayvanlı[14] | ||||||||||
Hükûmet | Üniter Yarı başkanlık sistemi[15][16] | ||||||||||
| |||||||||||
Yasama organı | Yasama Yuanı[g] | ||||||||||
Kuruluş | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 36.197 km2[14][17] | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 1 Temmuz 2022 tahminî | ArtışNötr 23,894,394[18] (56cı.) | ||||||||||
• 2010 sayımı | 23.123.866[19] | ||||||||||
• Yoğunluk | 650/km2 (17ci.) |
0 Yorumlar