Türkmenistan
Türkmenistan (Türkmence telaffuz: [tʏɾkmønʏˈθːɑːn]),[13] Orta Asya'da bağımsız bir Türk devletidir. Kuzeybatısında Kazakistan, kuzeyinde ve doğusunda Özbekistan, güneydoğusunda Afganistan, güneybatısında İran bulunan; batısında Hazar Denizi olan Ülkenin başkenti, aynı zamanda en gelişmiş şehri olan Aşkabat'tır. Ülkenin 7 milyon nüfusu ile Orta Asya cumhuriyetleri arasında nüfusu en düşük olan devlet Türkmenistan'dır. Ülkenin çoğunluğu ise Karakum Çölü'yle kaplıdır.
Türkmenistan yüzyıllardır medeniyetlerin kesişim noktası olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türkmenistan sınırları içinde yer alan Merv şehri Orta Asya'daki en eski vaha şehirlerinden biridir.[14] Orta Çağ'da Merv, İslam dünyası için de en önemli şehirlerden biri olmakla beraber, İpek Yolu üzerindeki en önemli noktalardandır. 1885 yılında Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edilen Türkmenistan, daha sonra Orta Asya'daki Bolşevik karşıtı harekette önemli rol oynamıştır. 1925'te Türkmenistan, Sovyetler Birliği'ne dahil devletlerden biri olarak, Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Türkmen SSC) olmuştur.[15] 1991'de ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır.
Türkmenistan Cumhuriyeti Türkmence: Türkmenistan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millî marş Türkmence: Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni "Bağımsız Tarafsız Türkmenistan Ulusal Marşı" | |||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Aşkabat 37°58′K 58°20′D | ||||||||||||
Resmî dil(ler) | Türkmence[3] | ||||||||||||
Etnik gruplar arası iletişim dili | Türkmence | ||||||||||||
Konuşulan diller | |||||||||||||
Etnik gruplar (2022)[4] |
| ||||||||||||
Demonim | Türkmenistanlı[5] Türkmen[6] | ||||||||||||
Hükûmet | Totaliter aile diktatörlüğü altında üniter başkanlık cumhuriyeti[7][8] | ||||||||||||
| |||||||||||||
Yasama organı | Meclis | ||||||||||||
Rusya ve Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık | |||||||||||||
| |||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||
• Toplam | 491.210 km2[9] (53.) | ||||||||||||
• Su (%) | 4,9 | ||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||
• 2022 sayımı | 7.057.841[10] | ||||||||||||
• Yoğunluk | 10,5/km2 (221.) |
0 Yorumlar