Transdinyester Moldova Cumhuriyeti
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti (Rumence: Република Молдовеняскэ Нистрянэ / Republica Moldovenească Nistreană, Rusça: Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика {Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika}, Ukraynaca: Придністровська Молдавська Республіка {Prıdnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika}), Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden De facto bir cumhuriyettir. Ülkenin ismi Rumencede “Dinyester Nehrinin Ötesi” anlamına gelir.[3] Kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi olan bölge, Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmamaktadır. Avrupa'daki son sosyalist cumhuriyettir.[4] Güney Osetya ve Abhazya tarafından tanınmaktadır.
Transdinyester Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика Transdinyester Moldova Cumhuriyeti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millî marş "Biz seni şanlandırırız, Transdinyester" Слэвитэ сэ фий, Нистрене (Rumence) Мы славим тебя, Приднестровье (Rusça)[1] Ми славимо тебе, Придністров’я (Ukraynaca) | |||||||
Başkent ve | Tiraspol | ||||||
Resmî dil(ler) | Rusça, Rumence, Ukraynaca | ||||||
Etnik gruplar | %29,1 Ruslar %28,6 Rumenler | ||||||
Hükûmet | Üniter Başkanlık Cumhuriyet | ||||||
| |||||||
Yasama organı | Yüksek Konsey | ||||||
Tarihçe | |||||||
| |||||||
Yüzölçümü | |||||||
• Toplam | 4163 km2 (172.) | ||||||
• Su (%) | 2.35 | ||||||
Nüfus | |||||||
• 2014 tahminî | 505.153[2] (153.) | ||||||
• 2004 sayımı | 555.347 |
0 Yorumlar