Ukrayna
Ukrayna (Ukraynaca: Україна, romanize: Ukraïna; Ukraynaca telaffuz: [ʊkrɐˈjinɐ]), Doğu Avrupa'da bir ülkedir.[8] 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir.[9][10][11] Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeyde Belarus, batıda Polonya ve Slovakya güneybatıda Macaristan, Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.[12]
Ukrayna Україна (Ukraynaca) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | ![]() | ||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Ukraynaca | ||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | 18 dil[1] | ||||||||||||||
Etnik gruplar (2001)[2] |
| ||||||||||||||
Demonim | Ukraynalı | ||||||||||||||
Hükûmet | Yarı başkanlık sistemli üniter anayasal cumhuriyet | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Yasama organı | Verkhovna Rada | ||||||||||||||
Kuruluş | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||
• Toplam | 603.549 km2 (46.) | ||||||||||||||
• Su (%) | 7 | ||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||
• 2022 sayımı | ![]() (Kırım hariç) (36.) | ||||||||||||||
• Yoğunluk | 73,8/km2 (115.) |
0 Yorumlar