Uruguay veya resmî adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti (İspanyolca: República Oriental del Uruguay), Güney Amerika'nın güneydoğusunda bulunan ülkedir.[7] Batı ve güney batısında Arjantin, kuzeyi ve kuzeydoğusunda Brezilya bulunan ülke yaklaşık 176.000 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Coğrafi olarak Surinam'dan sonra Güney Amerika'ın en küçük ülkesidir. Nüfusu 3,51 milyon olan Uruguay'da, başkent Montevideo yaklaşık 1,8 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır.
Uruguay República Oriental del Uruguay (İspanyolca) Uruguay Doğu Cumhuriyeti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan Libertad o muerte (İspanyolca) "Ya özgürlük ya ölüm" | |||||||
Başkent ve en büyük şehir | Montevideo 34°53′G 56°10′B | ||||||
Resmî dil(ler) | İspanyolca, Uruguay işaret dili | ||||||
Etnik gruplar (2016[1]) | |||||||
Demonim | Uruguaylı | ||||||
Hükûmet | Üniter başkanlık cumhuriyeti | ||||||
| |||||||
Yasama organı | Kongre | ||||||
Senato | |||||||
Temsilciler Meclisi | |||||||
Bağımsızlık | |||||||
| |||||||
Yüzölçümü | |||||||
• Toplam | 176.215 km2 (90.) | ||||||
• Su (%) | 1,5 | ||||||
Nüfus | |||||||
• 2019 tahminî | 3.554.915[2] (132..) | ||||||
• 2011 sayımı | 3.390.077[3] | ||||||
• Yoğunluk | 19,8/km2 (99.) |
0 Yorumlar