Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
Sovyetler Birliği, resmî adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği[a] ya da kısa adlarıyla SSCB veya Sovyetler, 1922'den 1991'deki dağılmasına kadar Avrasya'nın büyük bir bölümünü kapsayan kıtalararası bir ülkeydi. Var olduğu süre boyunca, on bir zaman dilimine yayılan ve sınırlarını on iki ülkeyle paylaşan, yüzölçümü bakımından en büyük ülke ve en kalabalık üçüncü ülkeydi. Rus İmparatorluğu'nun halefi olarak, en büyüğü ve en kalabalığı Rusya SFSC olan ulusal cumhuriyetlerin federal bir birliği olarak örgütlenmişti. Hükûmeti ve ekonomisi oldukça merkezî olan ülke, Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) tarafından yönetilen tek partili bir devlet olarak dünyadaki öncü komünist devletti. Başkenti ve en büyük şehri Moskova'ydı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Союз Советских Социалистических Республик Soyuz Sovyetskih Sotsialistiçeskih Respublik | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922-1991 | |||||||||||||||||||
Slogan Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Proletarii vseh stran, soedinyaytes'! (Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!) | |||||||||||||||||||
Marş Интернационал "Enternasyonal" (1922–1944) Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик "Sovyetler Birliği Devlet Marşı" (1944–1991) | |||||||||||||||||||
Sovyetler Birliği konumu (yeşil) | |||||||||||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Moskova 55°45′K 37°37′D | ||||||||||||||||||
Resmî dil(ler) | Rusça | ||||||||||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | |||||||||||||||||||
Azınlık dilleri | |||||||||||||||||||
Etnik gruplar (1989) |
| ||||||||||||||||||
Resmî din | Laik devlet (de jure olarak) Devlet ateizmi (de facto olarak) | ||||||||||||||||||
Demonim | Sovyet | ||||||||||||||||||
Hükûmet |
| ||||||||||||||||||
Lider | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Başbakan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Yasama organı | Sovyetler Birliği Sovyetler Kongresi (1922-1938) Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti (1938-1991) | ||||||||||||||||||
Milliyetler Sovyeti | |||||||||||||||||||
Birlik Sovyeti | |||||||||||||||||||
Tarihî dönem | 20. yüzyıl | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||||||||||
1991 | 22.402.200 km2 | ||||||||||||||||||
Nüfus | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
GSYİH (SAGP) | 1990 tahminî | ||||||||||||||||||
• Toplam | $2,7 trilyon | ||||||||||||||||||
• Kişi başına | $9.200 | ||||||||||||||||||
GSYİH (nominal) | 1990 tahminî | ||||||||||||||||||
• Toplam | $2,7 trilyon | ||||||||||||||||||
• Kişi başına | $9.200 | ||||||||||||||||||
Gini (1989) | 0.275 düşük | ||||||||||||||||||
Para birimi | Sovyet rublesi (SUR) | ||||||||||||||||||
Zaman dilimi | UTC+2 ilâ +12 | ||||||||||||||||||
Tarih formatı | gg/aa/yyyy | ||||||||||||||||||
Trafik akışı | sağ | ||||||||||||||||||
Telefon kodu | +7 | ||||||||||||||||||
ISO 3166 kodu | SU | ||||||||||||||||||
İnternet alan adı | .su | ||||||||||||||||||
0 Yorumlar